Yükleniyor…
Yükleniyor…
15 marka. Rozet (#sıra/veri olan marka) DeFacto'in o sütundaki yeri. Sütun başlığına tıklayarak sıralayın. Gri değer: bayat veri.
Türkiye mağazası · Alışveriş kategorisi ücretsiz listesi
Resmi API yok; herkese açık uygulama sayfası otomatik okunur (haftalık).
Chrome kullanıcılarından 28 günlük pencere. Kesikli yeşil çizgi Google'ın 'iyi' eşiği. Trend: son 25 hafta.
| Metrik | Telefon | Masaüstü |
|---|---|---|
| LCP | 1,34 sn iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 | 1,07 sn iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 |
| INP | 200 ms iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 |
Sabit test cihazı ve bağlantı; 3 bağımsız koşunun medyanı. Gerçek kullanıcı deneyimi için yukarıdaki CrUX'a bakın.
| Metrik | Mobil | Masaüstü |
|---|---|---|
| performans skoru | 43 | 81 |
| SEO skoru | 92 | 92 |
| erişilebilirlik skoru | 91 | 91 |
| best practices skoru | 100 | 100 |
| LCP (lab) | 10,43 sn | 1,62 sn |
| TBT (lab) | 510 ms | 321 ms |
| CLS (lab) | 0,28 | 0,025 |
Üçüncü parti tahmin; gerçek trafik değildir. Markalar arası göreli kıyas içindir.
İddialar, kreatifler, sadakat ve hizmet değişiklikleri, aktüel ve haberler tek akışta.
Henüz olay yok. Kreatif, basın bülteni ve haber toplayıcıları eklenince dolacak.
Bir veri hatalı mı? Düzeltme talebi gönderin.
| 4,70#2/13 |
| 54.222#3/13 |
| 10M+#1/13 |
| 43#8/15 |
| 1,34 sn#4/15 |
| 200 ms#4/15 |
| 3,4 Mn#3/4 |
| 87#1/15 |
| 4,73 | 134.220 | 9 | 4,65 | 116.493 | 10M+ | 34 | 1,82 sn | 348 ms | — | 47 |
| 4,63 | 37.568 | 8 | 4,55 | 19.441 | 5M+ | 41 | 2,19 sn | 205 ms | — | 22 |
| 4,63 | 61.672 | 22 | 4,46 | 23.335 | 5M+ | 37 | 2,34 sn | 775 ms | — | 14 |
| 4,54 | 86.897 | 27 | 4,06 | 37.051 | 5M+ | 28 | 3,05 sn | 594 ms | — | 45 |
| 3,57 | 1.982 | 59 | 2,44 | 7.396 | 5M+ | 62 | 1,12 sn | 86 ms | 6,7 Mn | 14 |
| 4,14 | 27.186 | 61 | 3,01 | 8.911 | 1M+ | 14 | 1,05 sn | 253 ms | — | 16 |
| 3,28 | 709 | 67 | 3,93 | 1.825 | 1M+ | 46 | 2,27 sn | 227 ms | — | 74 |
| 4,43 | 5.350 | 54 | 4,67 | 1.918 | 1M+ | 62 | 2,08 sn | 262 ms | — | 59 |
| 4,37 | 1.443 | >100 | 4,54 | 1.509 | 1M+ | 60 | 2,8 sn | 313 ms | — | 9 |
| 4,52 | 22.115 | 65 | 4,64 | 26.919 | 1M+ | 46 | 1,32 sn | 293 ms | — | 18 |
| 2,62 | 13 | >100 | 3,05 | 279 | 100K+ | 100 | 1,82 sn | 177 ms | 1,5 Mn | 15 |
| 3,63 | 1.048 | 31 | — | — | — | 14 | 2,14 sn | 261 ms | — | 37 |
| Tekzen | — | — | — | — | — | — | 43 | 2,15 sn | 121 ms | — | 25 |
81 ms iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 |
| CLS | 0,11 iyileştirilmeli 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 | 0 iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 |
| FCP | 1,07 sn iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 | 736 ms iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 |
| TTFB | 646 ms iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 | 528 ms iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 |
Şikayetvar'ın kendi puanı ve toplu metrikleri; şikâyet metinleri saklanmaz.