Yükleniyor…
Yükleniyor…
15 marka. Rozet (#sıra/veri olan marka) IKEA'in o sütundaki yeri. Sütun başlığına tıklayarak sıralayın. Gri değer: bayat veri.
Türkiye mağazası · Alışveriş kategorisi ücretsiz listesi
Resmi API yok; herkese açık uygulama sayfası otomatik okunur (haftalık).
Chrome kullanıcılarından 28 günlük pencere. Kesikli yeşil çizgi Google'ın 'iyi' eşiği. Trend: son 25 hafta.
| Metrik | Telefon | Masaüstü |
|---|---|---|
| LCP | 1,05 sn iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 | 741 ms iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 |
| INP | 253 ms iyileştirilmeli 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 |
Sabit test cihazı ve bağlantı; 3 bağımsız koşunun medyanı. Gerçek kullanıcı deneyimi için yukarıdaki CrUX'a bakın.
| Metrik | Mobil | Masaüstü |
|---|---|---|
| performans skoru | 14 | 35 |
| SEO skoru | 92 | 85 |
| erişilebilirlik skoru | 83 | 78 |
| best practices skoru | 35 | 35 |
| LCP (lab) | 10,81 sn | 1,87 sn |
| TBT (lab) | 1,87 sn | 891 ms |
| CLS (lab) | 0,409 | 0,386 |
Üçüncü parti tahmin; gerçek trafik değildir. Markalar arası göreli kıyas içindir.
Henüz veri yok. Elle gir
Şikayetvar'ın kendi puanı ve toplu metrikleri; şikâyet metinleri saklanmaz.
İddialar, kreatifler, sadakat ve hizmet değişiklikleri, aktüel ve haberler tek akışta.
Henüz olay yok. Kreatif, basın bülteni ve haber toplayıcıları eklenince dolacak.
Bir veri hatalı mı? Düzeltme talebi gönderin.
| 10M+ |
| 34 |
| 1,82 sn |
| 348 ms |
| — |
| 47 |
| 4,54 | 86.897 | 27 | 4,06 | 37.051 | 5M+ | 28 | 3,05 sn | 594 ms | — | 45 |
| 4,63 | 61.672 | 22 | 4,46 | 23.335 | 5M+ | 37 | 2,34 sn | 775 ms | — | 14 |
| 4,63 | 37.568 | 8 | 4,55 | 19.441 | 5M+ | 41 | 2,19 sn | 205 ms | — | 22 |
| 4,45 | 34.476 | 18 | 4,70 | 54.222 | 10M+ | 43 | 1,34 sn | 200 ms | 3,4 Mn | 87 |
| 4,14#10/14 | 27.186#7/14 | 61#10/14 | 3,01#12/13 | 8.911#8/13 | 1M+#8/13 | 14#14/15 | 1,05 sn#1/15 | 253 ms#8/15 | — | 16#11/15 |
| 4,52 | 22.115 | 65 | 4,64 | 26.919 | 1M+ | 46 | 1,32 sn | 293 ms | — | 18 |
| 4,43 | 5.350 | 54 | 4,67 | 1.918 | 1M+ | 62 | 2,08 sn | 262 ms | — | 59 |
| 3,57 | 1.982 | 59 | 2,44 | 7.396 | 5M+ | 62 | 1,12 sn | 86 ms | 6,7 Mn | 14 |
| 4,37 | 1.443 | >100 | 4,54 | 1.509 | 1M+ | 60 | 2,8 sn | 313 ms | — | 9 |
| 3,63 | 1.048 | 31 | — | — | — | 14 | 2,14 sn | 261 ms | — | 37 |
| 3,28 | 709 | 67 | 3,93 | 1.825 | 1M+ | 46 | 2,27 sn | 227 ms | — | 74 |
| 2,62 | 13 | >100 | 3,05 | 279 | 100K+ | 100 | 1,82 sn | 177 ms | 1,5 Mn | 15 |
| Tekzen | — | — | — | — | — | — | 43 | 2,15 sn | 121 ms | — | 25 |
105 ms iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 |
| CLS | 0,11 iyileştirilmeli 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 | 0,18 iyileştirilmeli 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 |
| FCP | 828 ms iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 | 577 ms iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 |
| TTFB | 374 ms iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 | 277 ms iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 |