Yükleniyor…
Yükleniyor…
9 marka. Rozet (#sıra/veri olan marka) PttAVM'in o sütundaki yeri. Sütun başlığına tıklayarak sıralayın. Gri değer: bayat veri.
| App Store | Google Play | Web hızı | Trafik · Müşteri sesi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka | Puan | Oy | Sıra | Puan | Oy | İndirme | PSI mobil | LCP | INP | Ziyaret ↓ | Şikayetvar |
| 4,62 | 4,7 Mn | 4 | 4,46 | 2,4 Mn | 100M+ | 76 | 1,68 sn | 288 ms | 107,1 Mn | 15 | |
| 4,66 | 1,9 Mn | 1 | 4,64 | ||||||||
A101 Ekstra ve Migros Ekstra'nın ayrı uygulaması/alan adı yok; değerler market dahil ana uygulama ve siteye aittir.
Türkiye mağazası · Alışveriş kategorisi ücretsiz listesi
Resmi API yok; herkese açık uygulama sayfası otomatik okunur (haftalık).
Chrome kullanıcılarından 28 günlük pencere. Kesikli yeşil çizgi Google'ın 'iyi' eşiği. Trend: son 25 hafta.
| Metrik | Telefon | Masaüstü |
|---|---|---|
| LCP | 1,59 sn iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 | 1,03 sn iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 |
| INP | 314 ms iyileştirilmeli 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 |
Sabit test cihazı ve bağlantı; 3 bağımsız koşunun medyanı. Gerçek kullanıcı deneyimi için yukarıdaki CrUX'a bakın.
| Metrik | Mobil | Masaüstü |
|---|---|---|
| performans skoru | 33 | 40 |
| SEO skoru | 100 | 100 |
| erişilebilirlik skoru | 77 | 68 |
| best practices skoru | 69 | 69 |
| LCP (lab) | 14,94 sn | 3,76 sn |
| TBT (lab) | 1,9 sn | 2,69 sn |
| CLS (lab) | 0 | 0,041 |
Üçüncü parti tahmin; gerçek trafik değildir. Markalar arası göreli kıyas içindir.
İddialar, kreatifler, sadakat ve hizmet değişiklikleri, aktüel ve haberler tek akışta.
Henüz olay yok. Kreatif, basın bülteni ve haber toplayıcıları eklenince dolacak.
Bir veri hatalı mı? Düzeltme talebi gönderin.
| 2 Mn |
| 50M+ |
| 74 |
| 2,07 sn |
| 204 ms |
| 58,3 Mn |
| 35 |
| 4,49 | 47.008 | 5 | 4,16 | 4,8 Mn | 1B+ | 65 | 1,53 sn | 145 ms | 34,8 Mn | 17 |
| 4,70 | 754.668 | 6 | 4,66 | 905.539 | 10M+ | 32 | 2,26 sn | 259 ms | 15 Mn | 25 |
| 4,57#5/9 | 31.543#6/9 | 36#6/9 | 4,60#3/8 | 141.647#5/8 | 5M+#6/8 | 33#6/8 | 1,59 sn#3/9 | 314 ms#8/9 | 10,3 Mn#5/9 | 27#4/9 |
| 4,47 | 23.264 | 2 | 4,29 | 41.063 | 10M+ | 37 | 2,3 sn | 255 ms | 8,7 Mn | 11 |
| 4,52 | 31.938 | 43 | — | — | — | — | 2,8 sn | 403 ms | 6,9 Mn | 30 |
| 3,57 | 1.982 | 59 | 2,44 | 7.396 | 5M+ | 62 | 1,12 sn | 86 ms | 6,7 Mn | 14 |
| 4,61 | 24.287 | 52 | 4,38 | 71.784 | 5M+ | 30 | 2,2 sn | 306 ms | 4,8 Mn | 43 |
110 ms iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 |
| CLS | 0 iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 | 0,04 iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 |
| FCP | 1,4 sn iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 | 889 ms iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 |
| TTFB | 642 ms iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 | 427 ms iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 |
Şikayetvar'ın kendi puanı ve toplu metrikleri; şikâyet metinleri saklanmaz.