Yükleniyor…
Yükleniyor…
15 marka. Rozet (#sıra/veri olan marka) Vatan Bilgisayar'in o sütundaki yeri. Sütun başlığına tıklayarak sıralayın. Gri değer: bayat veri.
Türkiye mağazası · Alışveriş kategorisi ücretsiz listesi
Resmi API yok; herkese açık uygulama sayfası otomatik okunur (haftalık).
Chrome kullanıcılarından 28 günlük pencere. Kesikli yeşil çizgi Google'ın 'iyi' eşiği. Trend: son 25 hafta.
| Metrik | Telefon | Masaüstü |
|---|---|---|
| LCP | 1,32 sn iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 | 890 ms iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 |
| INP | 293 ms iyileştirilmeli 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 |
Sabit test cihazı ve bağlantı; 3 bağımsız koşunun medyanı. Gerçek kullanıcı deneyimi için yukarıdaki CrUX'a bakın.
| Metrik | Mobil | Masaüstü |
|---|---|---|
| performans skoru | 46 | 47 |
| SEO skoru | 83 | 83 |
| erişilebilirlik skoru | 74 | 71 |
| best practices skoru | 92 | 92 |
| LCP (lab) | 16,12 sn | 2,69 sn |
| TBT (lab) | 566 ms | 298 ms |
| CLS (lab) | 0,03 | 0,476 |
Üçüncü parti tahmin; gerçek trafik değildir. Markalar arası göreli kıyas içindir.
Henüz veri yok. Elle gir
Şikayetvar'ın kendi puanı ve toplu metrikleri; şikâyet metinleri saklanmaz.
İddialar, kreatifler, sadakat ve hizmet değişiklikleri, aktüel ve haberler tek akışta.
Henüz olay yok. Kreatif, basın bülteni ve haber toplayıcıları eklenince dolacak.
Bir veri hatalı mı? Düzeltme talebi gönderin.
| 193.655 |
| 10M+ |
| 83 |
| 2,77 sn |
| 241 ms |
| 6,1 Mn |
| 34 |
| 4,45 | 34.476 | 18 | 4,70 | 54.222 | 10M+ | 43 | 1,34 sn | 200 ms | 3,4 Mn | 87 |
| 2,62 | 13 | >100 | 3,05 | 279 | 100K+ | 100 | 1,82 sn | 177 ms | 1,5 Mn | 15 |
| 3,63 | 1.048 | 31 | — | — | — | 14 | 2,14 sn | 261 ms | — | 37 |
| 4,14 | 27.186 | 61 | 3,01 | 8.911 | 1M+ | 14 | 1,05 sn | 253 ms | — | 16 |
| 4,73 | 134.220 | 9 | 4,65 | 116.493 | 10M+ | 34 | 1,82 sn | 348 ms | — | 47 |
| 4,63 | 37.568 | 8 | 4,55 | 19.441 | 5M+ | 41 | 2,19 sn | 205 ms | — | 22 |
| 3,28 | 709 | 67 | 3,93 | 1.825 | 1M+ | 46 | 2,27 sn | 227 ms | — | 74 |
| 4,63 | 61.672 | 22 | 4,46 | 23.335 | 5M+ | 37 | 2,34 sn | 775 ms | — | 14 |
| 4,43 | 5.350 | 54 | 4,67 | 1.918 | 1M+ | 62 | 2,08 sn | 262 ms | — | 59 |
| Tekzen | — | — | — | — | — | — | 43 | 2,15 sn | 121 ms | — | 25 |
| 4,37 | 1.443 | >100 | 4,54 | 1.509 | 1M+ | 60 | 2,8 sn | 313 ms | — | 9 |
| 4,52#6/14 | 22.115#8/14 | 65#11/14 | 4,64#5/13 | 26.919#5/13 | 1M+#8/13 | 46#6/15 | 1,32 sn#3/15 | 293 ms#11/15 | — | 18#10/15 |
| 4,54 | 86.897 | 27 | 4,06 | 37.051 | 5M+ | 28 | 3,05 sn | 594 ms | — | 45 |
89 ms iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 |
| CLS | 0,02 iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 | 0,01 iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 |
| FCP | 1,06 sn iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 | 599 ms iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 |
| TTFB | 363 ms iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 | 266 ms iyi 11 Eki 2026 – 7 Kas 2026 |