Ana rakipler
Trendyol, Hepsiburada, Amazon, n11, idefix, A101, PttAVM, Pazarama ve BİM — önce trafik, ardından sekmelerde özet, uygulama ve site karşılaştırmaları.
Yükleniyor…
Trendyol, Hepsiburada, Amazon, n11, idefix, A101, PttAVM, Pazarama ve BİM — önce trafik, ardından sekmelerde özet, uygulama ve site karşılaştırmaları.
Yükleniyor…
Similarweb tahmini (üçüncü parti, güven notu D) — gerçek trafik değil, markalar arası göreli kıyas içindir. Çizginin sonunda son ayın değeri; üzerine gelince tüm markalar.
Şikayetvar marka sayfalarındaki toplu metrikler · otomatik okuma · şikâyet metinleri okunmaz ve saklanmaz
Şikayetvar'ın kendi puanı (0–100); şikâyet sonrası kullanıcı değerlendirmelerinden hesaplanır. Yüksek = iyi.
Şikâyet sahibinin 'çözüldü' olarak işaretlediği şikâyetlerin oranı. Yüksek = iyi.
Şikâyet hacmi müşteri sayısıyla birlikte büyür; tek başına kalite göstergesi değildir. Trafikle birlikte okuyun.
| Marka | Puan | Son 1 ay şikâyet | Son 12 ay şikâyet | Tüm zamanlar | Çözülme · son 1 ay | Çözülme · 12 ay | 1 Mn ziyaret başına şikâyet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 409 | 5.186 | 15.559 | %41 | %43 | 85 | |
| 35 | 2.034 | 21.994 | 75.141 | %29 | %35 | 35 | |
| 30 | 448 | 4.687 | 9.415 | %8 | %30 | 65 | |
| 27 | 190 | 3.926 | 16.492 | %39 | %27 | 18 | |
| 25 | 496 | 6.036 | 19.668 | %25 | %25 | 33 | |
| 17 | 1.455 | 13.194 | 33.548 | %19 | %17 | 42 | |
| 15 | 2.608 | 36.702 | 113.821 | %15 | %15 | 24 | |
| 14 | 1.218 | 11.169 | 32.566 | %17 | %14 | 182 | |
| 11 | 2.041 | 26.279 | 83.147 | %12 | %11 | 235 |
Son sütun: Şikayetvar'ın son 1 ay şikâyet sayısı ÷ Similarweb son ay ziyareti × 1 milyon. İki farklı kaynağın tahmini; göreli kıyas içindir.